Профи-финансирование
FunderPro — это зарегистрированная на Мальте симулированная программа проп-трейдинга, которая предлагает испытания Pro, Classic и One-Phase на MT5, cTrader и TradeLocker. Трейдеры могут управлять общим объёмом финансирования до $200,000, зарабатывать вознаграждения за производительность с распределением прибыли до 90% и получать ежедневные/еженедельные вознаграждения на Pro-счетах (при соблюдении условий и правил риска).
Тип программы и масштабирование
• Однофазный Челлендж (1-этапный): целевой доход 10%; дневная просадка 3% (по балансу); максимальная просадка 6%; выплаты раз в две недели (каждые 14 дней) с минимальной прибылью $100; дополнительный модуль "Первая награда через 7 дней"
• Классический Челлендж (2-этапный): Этап 1 целевой доход 10%, Этап 2 целевой доход 5%; дневная просадка 5% (по балансу); максимальная просадка 10%; минимум 4 торговых дня; выплаты раз в две недели (каждые 14 дней) с минимальной прибылью $100; дополнительный модуль "Первая награда через 7 дней"
• Профессиональный Челлендж (2-этапный): Этап 1 целевой доход 10%, Этап 2 целевой доход 8%; дневная просадка 5% (по балансу); максимальная просадка 10%; правило последовательности (лучший день ≤45% от цели); выплаты либо ежедневно (распределение 60%), либо еженедельно (распределение 90%) при достижении ≥1% прибыли от начального баланса; дополнительный модуль Swing позволяет удержание позиций в выходные и торговлю по ограниченным новостям на финансируемых счетах
План масштабирования
FunderPro утверждает, что финансируемые счета могут быть увеличены до $5,000,000. Его план масштабирования увеличивает баланс счёта на 50% при достижении трейдером 10% прибыли в течение трёх последовательных месяцев (можно повторять до указанного лимита).
Лимит ежедневных убытков
5
Максимальный общий убыток
10
Модель просадки
Модель просадки
FunderPro использует основанную на балансе ежедневную перезагрузку просадки и фиксированную максимальную просадку, измеряемую от начального баланса (без скользящей просадки). Ежедневная просадка рассчитывается на основе ежедневного снимка (17:00 по восточному времени США / начало дня 00:00 по времени сервера GMT+3 в зависимости от контекста страницы).
Кредитное плечо
| Forex | 100 |
| Crypto | 2 |
Брокер
FunderPro Ltd (Мальта) предоставляет услуги симулированной торговли через сторонние торговые платформы. FunderPro Saint Lucia Ltd (регистрация компании 2025-00393) упоминается в раскрытиях на сайте для услуг симулированной торговли; FunderPro заявляет, что не является брокером и не принимает депозиты.
Комиссии
Комиссии
FunderPro рекламирует модель нулевой комиссии за лот в сторонних списках и маркетинговых материалах; подробные спецификации инструментов (включая спред/плечо) можно проверить внутри торговых платформ и через страницы входа в реальном времени FunderPro.
Торгуемые активы
Форекс, Металлы, Энергия, Индексы США, Индексы ЕС, Акции, Криптовалюты
Торговля новостями и событиями
14
Выплаты и распределение прибыли
| Начало распределения прибыли (%) | 60% |
| Минимальная сумма выплаты | $100 |
| Частота выплат | Частота выплат
|
| Методы выплаты | USDC (прямой перевод на кошелёк), Rise (вознаграждение выплачивается на кошелёк Rise в USD; пользователь может вывести в предпочитаемой фиатной/криптовалюте через Rise) |
| Методы оплаты | Кредитная/дебетовая карта, криптовалюта и другие доступные варианты оплаты |
Оценка и правила счёта
| Вызовы | FunderPro предлагает три основных трека испытаний:
Вся торговая деятельность осуществляется в симулированной среде. |
Разрешения на торговлю
| Торговля в выходные | Обработка выплатFunderPro рекламирует среднее время выдачи вознаграждения 8 часов (после одобрения). Для кредитов на оплату участия в конкурсах (где это применимо) кредиты обрабатываются в течение 7 дней с момента первого вывода вознаграждения. |
| Копи-трейдинг | FunderPro позволяет копировать сделки при строгих условиях, разработанных для обеспечения того, чтобы вся торговая деятельность исходила из собственных стратегий трейдера. Копирование сделок разрешено только между счетами, принадлежащими одному и тому же лицу (включая собственные счета трейдера в других проп-фирмах или розничных брокерах), в то время как копирование с третьих аккаунтов строго запрещено и приводит к серьёзному нарушению. Координированная торговля между различными трейдерами, использование арендуемых или массово распределённых советников, публичное зеркалирование сигналов или любая форма сговора запрещены, и FunderPro активно отслеживает торговое поведение для выявления несанкционированной или злоупотребляющей деятельностью по копированию сделок. |
| Разрешены советники | FunderPro позволяет использовать Советников (EAs) и автоматизированные торговые системы на поддерживаемых платформах, таких как MT5, cTrader и TradeLocker. Однако трейдеры строго обязаны владеть стратегией или исходным кодом любой используемой автоматизации. Использование арендованных ботов третьих лиц, закрытых "черных ящиков", массово распространённых EAs или автоматизации, полученной из публичных групп сигналов, запрещено, так как FunderPro оценивает индивидуальные торговые навыки и принятие решений, а не реплицируемые стратегии. |
| Запрещённые стратегии | Кредит за плату за участие в конкурсеFunderPro заявляет, что на Однофазных и Классических конкурсах, если вы проходите все этапы, получаете финансируемый счёт и запрашиваете хотя бы одну награду, вы получаете полный кредит первоначальной платы за участие в конкурсе. Кредиты по плате обрабатываются в течение 7 дней с момента первого вывода награды (и Классические/Однофазные требуют как минимум $100 прибыли перед запросом награды). Профессиональные сборы за участие в конкурсе не подлежат кредитованию после прохождения и получения первой награды. Если счёт был обновлён, кредитуется только разница в обновлении. |
Другие детали
| Политика возврата (код) | Частота выплат
Минимальная прибыль для запроса вознаграждения
Дополнительно: Для Однофазного и Классического, Первое вознаграждение через 7 дней дополнение позволяет получить первое вознаграждение через 7 дней вместо 14. |
| Правило 3 процентов (заметки) | Правило 3 процентовFunderPro не публикует универсальное правило 3% на сделку. Риск в первую очередь контролируется через ежедневную/максимальную просадку и дополнительные правила политики (например, лимиты концентрации маржи на финансируемых счетах). |
| Правило последовательности (заметки) | Правила последовательностиПрофессиональные счета: правило последовательности применяется во время испытания: вы не можете реализовать более 45% вашей целевой прибыли за один день; избыточная прибыль увеличивает оставшуюся цель вместо того, чтобы привести к неудаче счета. Классические счета: нет правила последовательности (но применяются минимальные торговые дни). |
| Максимальный кредитное плечо по индексам | 30 |
| Максимальный кредитное плечо по металлам | 30 |
| Дни до первой выплаты | 14 |
| Время обработки выплат (дни) | Обработка выплатFunderPro утверждает, что вознаграждения обычно обрабатываются в течение 1 рабочего дня после одобрения (среднее время выдачи ~8 часов). |
| Разрешено объединение счетов | FunderPro не разрешает объединение счетов как для Конкурсных Счетов, так и для Финансируемых Счетов. Каждый счёт рассматривается как отдельная сущность, и трейдеры не могут объединять балансы, правила риска или параметры счетов между разными счетами. Однако трейдеры могут одновременно иметь несколько финансируемых счетов, при условии, что общая сумма финансируемого капитала не превышает $200,000 на трейдера. |
| Максимальное количество счетов на трейдера | Да. FunderPro рекламирует, что трейдеры могут использовать свои Экспертные Советники (EAs) / боты (в соответствии с правилами программы). |
| Требуется KYC | KYC (identity verification) is required at FunderPro. Traders must complete the verification process as part of the firm’s compliance requirements before operating or receiving payouts on funded accounts. |
| Этап KYC | FunderPro требует от трейдеров завершить процесс Знай своего клиента (KYC) верификации после прохождения Челленджа и перед подписанием соглашения о финансируемом трейдере или получением любых выплат. Трейдеры могут участвовать в фазе Челленджа без завершения KYC; однако верификация обязательна для перехода на финансируемый счёт. FunderPro советует трейдерам убедиться, что они могут успешно пройти процесс KYC перед покупкой Челленджа, чтобы избежать будущих проблем. После подачи документов процесс верификации обычно занимает 24–48 часов для завершения. |
| Ограниченные страны | Афганистан, Беларусь, Центральноафриканская Республика, Конго (Демократическая Республика), Куба, Гаити, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Мьянма (Бирма), Северная Корея, Сомали, Судан, Южный Судан, Сирия, Российская Федерация, Венесуэла, Йемен, регионы Украины: Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье |
| Доступность плана масштабирования | Нет |
| Другие правила риска | Другие правила риска
|
| Качество спреда | FunderPro предоставляет страницу с актуальными спредами с правами только для чтения для TradeLocker/cTrader/MT5, чтобы трейдеры могли проверять текущие спреды непосредственно в платформе. |
| Политика проскальзывания | FunderPro не публикует отдельную политику проскальзывания на своих публичных страницах правил. Торговля осуществляется в симулированной среде с использованием реальных рыночных данных; исполнение и перерывы в рыночных данных оговариваются в его Условиях. |
| Разрешён мартингейл | FunderPro определяет торговлю/удержание новостей вокруг крупных новостных релизов, и Swing Account дополнение явно позволяет торговать новостными событиями и удерживать сделки во время новостных релизов на финансируемом счёте. |
| Ограничения по размеру лота | Дополнение Swing Account явно позволяет удерживать позиции на выходные на финансируемом счёте (с уменьшенным кредитным плечом). |
| promo code | BPFG |
Как это выглядит в сравнении?
Сравните Профи-финансирование с другими высоко оценёнными компаниями.
Отзывы трейдеров
Пока нет публичных отзывов трейдеров о данной компании. Если вы торговали с ними, будьте первым, кто оставит короткий, честный отзыв и поможет другим трейдерам.
Поделитесь своим опытом
Краткая, честная обратная связь помогает другим проп-трейдерам понять, каково это на самом деле работать с этой фирмой.

